Estamos próximo a la fecha del nacional pautado para el domingo 17 de Septiembre del presente año, es importante estar preparado con la siguiente información para el torneo del año en donde saldrán dos jugadores a representar a Venezuela.
Para el evento Nacional tendremos dos eventos previos de suma importancia tanto para los jugadores que no clasificaron al nacional por no tener los puntos de planeswalker mínimos requeridos y para los jugadores ya clasificados, ambos torneos se llaman Last Chance Qualifier y Last Chance Trial.
¡Vamos a leer la información!
Lista Oficial de jugadores con invitación al nacional
Presentamos la última lista actualizada el 16 de agosto de los jugadores clasificados para el nacional 2017, verifica tu información y anota tu DCI, lo vas a necesitar para el nacional.
Venezuela | 6101760472 | Andres | Acasio | 1119 |
Venezuela | 6203777317 | Christopher | Alba | 130 |
Venezuela | 69623043 | Jean Paul | Ali Rodriguez | 620 |
Venezuela | 99515805 | Jose Luis | Andrade | 115 |
Venezuela | 45973301 | Fidel | Arellano | 240 |
Venezuela | 1208431606 | Victor | Arroyo | 229 |
Venezuela | 9101671705 | Angelo | Aular | 162 |
Venezuela | 5208450524 | Luis | Azocar | 705 |
Venezuela | 1201805204 | Fabrizio | Azpurua | 947 |
Venezuela | 7203774162 | Carlo | Baldacci Riobueno | 140 |
Venezuela | 1200454454 | Mauricio | Baracchi | 768 |
Venezuela | 29515984 | Jose | Barreiro | 399 |
Venezuela | 1405491 | Maria | Cabrero | 124 |
Venezuela | 8110840851 | Alexander | Calle | 148 |
Venezuela | 6102342468 | Luis | Calzadilla Gallanti | 187 |
Venezuela | 1300394735 | James | Carrion | 293 |
Venezuela | 8110840834 | Diego | Castrillon | 290 |
Venezuela | 99804460 | renzo | cavallo | 170 |
Venezuela | 82612395 | Jose Adolfo | Cejas | 622 |
Venezuela | 6313876147 | Javier | Cerrillo Salazar | 139 |
Venezuela | 1214071736 | Pedro | Clavijo | 525 |
Venezuela | 88733565 | Ricardo | Colmenares | 246 |
Venezuela | 1115963323 | Vladimir | Contreras Ferreira | 470 |
Venezuela | 82612408 | Felipe | Cuenod | 403 |
Venezuela | 1201548454 | Alexis | Cuevas | 1204 |
Venezuela | 2021604994 | Zolmen | Cusnir | 388 |
Venezuela | 1201113613 | Fulvio | D’Addazio | 622 |
Venezuela | 45973324 | Alexander | Delgado | 720 |
Venezuela | 1200429486 | Alfredo | Diaz | 100 |
Venezuela | 49623015 | Richard | Espinoza | 301 |
Venezuela | 82615962 | Antonio | Fedon | 252 |
Venezuela | 7114793297 | Pedro | Fernandez | 174 |
Venezuela | 52615002 | Daniel | Fior | 584 |
Venezuela | 9115015637 | David | Gagliardo | 378 |
Venezuela | 6102752080 | Cesar | Gibbs | 186 |
Venezuela | 6115209402 | Juan | Gomez | 180 |
Venezuela | 6115209394 | Eduardo | Gómez | 176 |
Venezuela | 7223749708 | Renny | Gonzalez | 120 |
Venezuela | 7203827903 | Jesus | Gramcko | 167 |
Venezuela | 75973320 | Carlos | Hernandez | 262 |
Venezuela | 1200483494 | Alfredo | Herrera | 258 |
Venezuela | 1300369154 | Leonel | Ibarra | 152 |
Venezuela | 95973323 | Einer | Iriarte | 145 |
Venezuela | 8208269836 | Henry | Lam | 583 |
Venezuela | 52612414 | Jorge | Leon | 235 |
Venezuela | 1318599377 | Francisco | Lima | 155 |
Venezuela | 29623159 | Jean Pierre | Lizarraga | 215 |
Venezuela | 39807161 | luis | lopez | 151 |
Venezuela | 3205231416 | Diego Arturo | Lopez Trujillo | 115 |
Venezuela | 1201935157 | Armando | Lovera | 395 |
Venezuela | 9208499861 | Wilmer | Luigi | 289 |
Venezuela | 78733740 | Luis | Luks | 268 |
Venezuela | 89524477 | Ronald | Lunar | 295 |
Venezuela | 6102038448 | Daniel | Luque | 224 |
Venezuela | 1300369140 | Gustavo | Maduro | 293 |
Venezuela | 29623042 | Oswaldo | Marino | 359 |
Venezuela | 6102088535 | Carlos | Martin | 339 |
Venezuela | 5208450538 | Odoardo | Martinez | 166 |
Venezuela | 4223675488 | José | Merheb | 419 |
Venezuela | 7115169520 | Pascual | Merola | 324 |
Venezuela | 6114830384 | antonio | Mieussens | 714 |
Venezuela | 1206823316 | Gianfranco | Montebello | 180 |
Venezuela | 7115154954 | Delvis | Mora Manuli | 114 |
Venezuela | 58733712 | Victor | Moreno | 768 |
Venezuela | 82615677 | pablo | morreale | 340 |
Venezuela | 1114399796 | NULL | NULL | 107 |
Venezuela | 7314948379 | NULL | NULL | 113 |
Venezuela | 9115056352 | NULL | NULL | 249 |
Venezuela | 6223781648 | ovelio | ocanto | 130 |
Venezuela | 99623067 | Franz | Ordoñez | 626 |
Venezuela | 79623107 | Daniel | Ortiz | 445 |
Venezuela | 4208323934 | Miguel | Ostos | 352 |
Venezuela | 19804510 | Humberto | Patarca | 2357 |
Venezuela | 95950121 | Andres | Perez | 369 |
Venezuela | 8114897994 | Sergio | Prato Molina | 132 |
Venezuela | 19521633 | Ovidio | Quintero | 167 |
Venezuela | 1201805117 | Rodrigo | Quintero | 180 |
Venezuela | 2210519335 | Juan Dieo | Quintero Ruiz | 175 |
Venezuela | 6107232126 | Johnn | Ramirez | 642 |
Venezuela | 19807172 | Francisco | Rangel | 140 |
Venezuela | 8114917250 | Eduardo | Repetto | 207 |
Venezuela | 9115015631 | Albino | Rodriguez | 191 |
Venezuela | 5081042549 | Alejandro | Rodriguez | 239 |
Venezuela | 6203760786 | Eduardo | Rodriguez | 316 |
Venezuela | 9102428049 | Juan | Rodriguez | 485 |
Venezuela | 89521651 | Maximiliano | Rodriguez | 773 |
Venezuela | 8102075706 | Romulo | Rodriguez | 707 |
Venezuela | 48756839 | yeshirler | rodriguez | 273 |
Venezuela | 60189615 | Randy | Rosales | 155 |
Venezuela | 1200429941 | Jose Ramon | Rosillo | 139 |
Venezuela | 59515651 | leo | rubin | 252 |
Venezuela | 1208431513 | Angel | Ruiz | 195 |
Venezuela | 9208499743 | Victor | Sanchez | 338 |
Venezuela | 2208421449 | Alfonso | Sarmiento | 1380 |
Venezuela | 3208271402 | DARWIN | SEIJAS | 275 |
Venezuela | 7110779168 | Maximiliano | Serna | 548 |
Venezuela | 8103655874 | José | Sisiruca | 137 |
Venezuela | 7103423687 | Gabriel | Solarte | 570 |
Venezuela | 3081045701 | Alfredo | Torres | 116 |
Venezuela | 69521602 | Arturo | Torres | 384 |
Venezuela | 99623058 | Johnnys | Torres | 556 |
Venezuela | 2208416696 | Mervin | Torres | 286 |
Venezuela | 7081068623 | Daniel | Tovar | 138 |
Venezuela | 1300374927 | Edgard Jonathan | Trujillo | 708 |
Venezuela | 1200483103 | Richard | Urbina | 122 |
Venezuela | 6314948292 | Alexis | Urdaneta | 143 |
Venezuela | 38733728 | Jouv | Useche | 463 |
Venezuela | 9107604851 | Keith | Varela | 133 |
Venezuela | 9103585426 | Hector | Vargas | 283 |
Venezuela | 4081082148 | Juan | Vasquez | 163 |
Venezuela | 9314948381 | Jorge | Vasquez Montilla | 547 |
Venezuela | 1210520062 | Manuel | Yanez | 232 |
Venezuela | 189629 | Alberto | Zambrano | 148 |
Venezuela | 1213967199 | Miguel | Zerpa | 765 |
Venezuela | 1213967201 | Nestor | zerpa | 708 |
Para el nacional vas a necesitar registrar tu mazo, aquí tienes el link para descargar el formulario oficial para imprimirlo y llenarlo en casa. En el torneo se darán estas hojas, la primera gratis y si pides una segunda tendrá un precio. ¡Ten cuidado de llenar el documento!.
La carta promocional
La carta que vas a recibir por participar en el nacional es:
* Se entregará por orden de inscripción hasta agotarse existencia.
Formatos del Torneo Nacional
El torneo nacional será en dos formatos, la primera parte en Estándar Construido y la siguiente parte en Booster Draft, los números de rondas se determina por el numero de participantes. Los sobres del Booster Draft son 2 de Hour of the Devastation y 1 de Amonkhet.
El booster draft tendrá un método especial de registro de material que anunciaremos el día del evento. No lo diremos acá por seguridad ;-).
El Torneo Last Chance Qualifier
El Last Chance Qualifier es la única oportunidad que tienen los jugadores que no tienen invitación al nacional para ganar una invitación.
Solo pueden participar los jugadores sin invitación al nacional, cada evento exige una participación mínima de 32 jugadores, solo se pueden hacer 10 LCQ. (a menos que un LCQ no tenga 32 jugadores), el formato es Estándar Construido y se hará eliminación directa.
Planificado para el sábado 16 de Septiembre de 2017 y empieza apenas abra la tienda.
Para mayor información sobre el Last Chance Qualifier AQUÍ.
El Torneo Last Chance Trial
Torneo previo al nacional y que es la única oportunidad de obtener BYE para el nacional. Solo participan los jugadores con invitación al nacional, incluido los ganadores del LCQ. Se basa en los mismo principios del Qualifier.
Para mayor información visita el siguiente link AQUÍ.
Lugar de los eventos
El Nacional se realizará en el Hotel Coliseo ubicado en: Avenida Casanova, entre Calle Coromoto y 1ra. Calle de Bellomonte, a una cuadra del centro comercial El Recreo. Caracas 1060.
Los Last Chance (ambos) se realizarán en la Tienda Magicsur, ubicado en Centro Plaza, Nivel C-3, Frente a Copicentro, Los Palos Grandes, Caracas.
Información del Nacional 2017
Ya se ha publicado toda la información sobre el nacional, como el precio y pasos para inscribirte, premios, etc. Para leer sobre ello haz click AQUÍ.
Información de Hoteles y más
Información de hoteles cercanos a la tienda y al salón del nacional, para las personas que vienen del interior y necesitan opciones de alojamiento. Se recomienda comunicarse con los hoteles pronto ya que los cupos suelen acabarse rápidamente.
ECONÓMICOS:
Hotel La Floresta
Av. Avila Sur, Altamira, Caracas, Venezuela, cerca de la Plaza Altamira. 0212 2674477
Para reservar solo admiten por correo electrónico: reservacioneshotellafloresta@gmail.com
Habitaciones simples, dobles y triples.
Se piden casi 2 semanas de anticipación para reservar.
Hotel Montserrat
Dirección: Av. del Ávila, Plaza Altamira Sur, Av Del Ávila, Caracas 1060
Teléfono:0212-2633533
Habitación individual, doble, triple y cuádruple. El agua esta por horarios.
Hotel El Cid
Av. San Felipe entre primera y segunda transversal de La Castellana, a cuadra y media de la Plaza Altamira.
0212 2631715, 0212 2632611
Habitaciones tipo apart-hotel (tienen cocina) habitación doble con cama adicional.
Hotel Altamira
Av. Jose Felix Sosa, Altamira sur, cerca del metro Altamira.
0212 2674284, 0212 2674255. habitacion individual o matrimonial. Recomiendan reservar 2 o 3 dias antes de su llegada.
MEDIO CAROS:
Hotel Las Américas
Final av. Casanova, Sabana Grande. 0212 9517387. El email para reservar es hotel.las.americas@hotmail.com
Habitación individual o matrimonial, suite para 4 personas.
Hotel Coliseo
Direccion: Avenida Casanova, entre Calle Coromoto y 1ra. Calle de Bellomonte.
Caracas-Venezuela
Teléfono: +58 (212) 762.79.16
Reservaciones: hotelcoliseo@cantv.net
Hab. Matrimonial o Doble, Hab. Triple.
Hotel Campo Alegre
2da calle de Campo Alegre con calle Páez de Chacao. 0212 2655558, 0212 2655750. reservas por reservashca@hotmail.com.
Habitación matrimonial, habitación doble.
Para Pudientes máximos
Hotel Primera Avenida Suites
Av 1ra Trasversal, Edificio Primera Avenida Suites, Urbanización Los Palos Grandes.
Habitaciones individuales y matrimoniales. Suites.
0212-2862015
Hotel Chacao Suites
Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Caracas
Teléfono:0212-9566900
Material requerido para los jugadores
Recuerda llevar lo siguientes útiles para jugar bien el torneo:
- Bolígrafo de colo negro o azul.
- Fichas (Tokens) legales.
- Contadores (dados, moneda, etc.) Nada de bolitas de papel.
- Protectores en buen estado (si son nuevos mejor).
Para Concluir
Recuerda llegar temprano, descansar antes del evento, reservar habitación con tiempo, si tienes dudas antes del evento haz la consultas debidas, no tardes en inscribirte, practica mucho booster draft (lo que agarres es tuyo), ve bien alimentado y cuando estés en Caracas anda en grupo. ¡Nos vemos allá!